暢所欲言,各抒己見,理性交流,拒絕謾罵。限350字。

排序
分頁:
  • 看中国网友
    1樓
    自1921到推翻中华民国,中共极权专制,计划生育,环境污染,礼崩乐坏,精英跑的概率比较大。
    pm2.5像是一个巨大的毒气室,有坐以待毙的感觉。
    1378175537000 1
  • 看中国网友
    2樓
    中共自己抱殘守缺的馬恩列斯毛的理論也完全是從西方引進的東西,只不過是西方的垃圾罷了。現在更加完全被東歐的洋人徹底抛棄了。在全球平均智商名列前茅的中華民族卻一直受愚民政策的禁錮,人才不跑才怪呢。我就是這樣用腳給一手遮天的中共投地票。人往高処走,水往低處流嘛。
    1378182196000 1
  • 看中国网友
    3樓
    世界綜合發展指標華人地區比較排名 中國大陸 台湾 香港
    數值 名次 數值 名次 數值 名次
    2012年各國人均國民收入(美元) $5,740 92 $20,200 39 $36,560 26
    2012年人均GDP國民產值排名(美元) $6,076 86 $20,328 38 $36,667 24
    2012年全球人均财富中位數排名(美元) $7,536 62 $45,451 22 $29,617 32
    《福佈斯》雜誌納稅負擔痛苦指數 159 2 75 58 41.5 63
    世界各國/地區平均智商排名 100 11 104 2 107 1
    聯合國2012年人類發展指標排名 0.699 101 0.882 22 0.906 13
    2013年179國家/地區新闻自由排行榜 73.07 173 23.82 47 26.16 58
    2012年167國家/地區民主指數排名列表 3.0 142 7.57 35 6.42 63
    全球清廉指数2012年排名榜 39 80 61 37 77 14
    2013年經濟自由度指數排名 51.9 136 72.7 20 89.3 1
    全球競爭力指數2012-2013年排名 4.83 29 5.28 13 5.41 9
    2013全球和平指数162個國家排名 2.14 101 1.54 26 na
    2011至2012年各国预期寿命的列表 74.99 90 79.71 36 82.2 8
    2012全球環境表現指標 42.2 116 62.2 29 na
    1378183064000 1